정책 한눈에 보기!
| 정책이름 | 2026 세종특별자치시 청년주거실태 및 정책 수요조사 | 정책 분야 | 일,생활 균형 |
|---|---|---|---|
| 정책 소개 | 세종시에 실제 거주하는 청년대상 주거실태 및 정책 수요 조사 | 정책 내용 | |
| 지원 규모 | 지원 대상 | 세종시에 거주하는 19세~39세 청년 1000명 대상 | |
| 운영 기간 | 신청기간 | 2026년 09월 21일 ~ 2026년 11월 08일 | |
| 지원 기관 | 세종청년센터 | 신청 방법 | QR 코드 신청 |
| 문의 사항 | 키워드 |
#주거
#돌봄
#1인가구
#청년주거
#주거실태
#청년주택수요
#주택수요조사
|
|
|
|||
“2026 세종특별자치시 청년주거실태 및 정책 수요조사” 정책과 키워드가 같은 정책을 찾았어요!
